| Year | 4 Year | 5 Year | 6 Year | 7 Year | > 7 Year |
| 1993 | 11.1% | 31.1% | 39.8% | 42.7% | 47.7% |
| 1994 | 12.2% | 30.2% | 39.0% | 43.7% | 47.9% |
| 1995 | 15.7% | 36.2% | 44.2% | 48.0% | 53.0% |
| 1996 | 14.1% | 35.1% | 43.4% | 45.8% | 50.7% |
| 1997 | 14.5% | 36.9% | 45.2% | 48.9% | 53.6% |
| 1998 | 14.5% | 36.9% | 45.0% | 48.4% | 52.2% |
| 1999 | 15.3% | 37.7% | 47.0% | 50.3% | 52.7% |
| 2000 | 18.4% | 40.4% | 47.9% | 50.6% | 52.5% |
| 2001 | 18.9% | 40.9% | 48.2% | 51.6% | 54.4% |
| 2002 | 17.3% | 41.5% | 49.6% | 51.8% | 54.0% |
| 2003 | 18.2% | 40.8% | 48.5% | 51.0% | 52.2% |
| 2004 | 18.7% | 40.2% | 48.1% | 51.2% | N/A |
| 2005 | 19.1% | 42.9% | 51.0% | N/A | |
| 2006 | 20.1% | 41.3% | N/A | ||
| 2007 | 23.5% | N/A |
Last updated 9-8-11
