| Cumulative | Cumulative | ||
| Number | Number | Percent | |
| After 1 Year (Summer 2002) | 8 | 8 | 2.3% |
| After 2 Years (Summer 2003) | 47 | 55 | 16.1% |
| After 3 Years (Summer 2004) | 17 | 72 | 21.1% |
| After 4 Years (Summer 2005) | 20 | 92 | 27.0% |
| After 5 Years (Summer 2006) | 30 | 122 | 35.8% |
| After 6 Years (Summer 2007) | 16 | 138 | 40.5% |
| After 7 Years (Summer 2008) | 5 | 143 | 41.9% |
| More than 7 Years (after Summer 2008) | 0 | 143 | 41.9% |
| Total | 143 |
