| Cumulative | Cumulative | ||
| Number | Number | Percent | |
| After 3 Years (Summer 2000) | 17 | 17 | 1.70% |
| After 4 Years (Summer 2001) | 129 | 146 | 14.50% |
| After 5 Years (Summer 2002) | 224 | 370 | 36.90% |
| After 6 Years (Summer 2003) | 84 | 454 | 45.20% |
| After 7 Years (Summer 2004) | 37 | 491 | 48.90% |
| More than 7 Years (after Summer 2004) | 47 | 538 | 53.60% |
| Total | 538 |
