| Cumulative | Cumulative | ||
| Number | Number | Percent | |
| After 3 Years (Summer 2000) | 19 | 19 | 14.8% |
| After 4 Years (Summer 2001) | 4 | 23 | 18.0% |
| After 5 Years (Summer 2002) | 15 | 38 | 29.7% |
| After 6 Years (Summer 2003) | 3 | 41 | 32.0% |
| After 7 Years (Summer 2004) | 5 | 46 | 35.9% |
| More than 7 Years (after Summer 2004) | 4 | 50 | 39.1% |
| Total | 50 |
