| Cumulative | Cumulative | ||
| Number | Number | Percent | |
| After 1 Year (Summer 1999) | 7 | 7 | 2.7% |
| After 2 Years (Summer 2000) | 24 | 31 | 12.0% |
| After 3 Years (Summer 2001) | 26 | 57 | 22.1% |
| After 4 Years (Summer 2002) | 9 | 66 | 25.6% |
| After 5 Years (Summer 2003) | 12 | 78 | 30.2% |
| After 6 Years (Summer 2004) | 14 | 92 | 35.7% |
| After 7 Years (Summer 2005) | 9 | 101 | 39.1% |
| More than 7 Years (after Summer 2005) | 12 | 113 | 43.8% |
| Total | 113 |
