| Cumulative | Cumulative | ||
| Number | Number | Percent | |
| After 1 Year (Summer 1996) | 11 | 11 | 4.4% |
| After 2 Years (Summer 1997) | 21 | 32 | 12.9% |
| After 3 Years (Summer 1998) | 23 | 55 | 22.2% |
| After 4 Years (Summer 1999) | 12 | 67 | 27.0% |
| After 5 Years (Summer 2000) | 20 | 87 | 35.1% |
| After 6 Years (Summer 2001) | 9 | 96 | 38.7% |
| After 7 Years (Summer 2002) | 5 | 101 | 40.7% |
| More than 7 Years (after Summer 2002) | 11 | 112 | 45.2% |
| Total | 112 |
