| Cumulative | Cumulative | ||
| Number | Number | Percent | |
| After 1 Year (Summer 1997) | 7 | 7 | 4.6% |
| After 2 Years (Summer 1998) | 18 | 25 | 16.3% |
| After 3 Years (Summer 1999) | 6 | 31 | 20.3% |
| After 4 Years (Summer 2000) | 10 | 41 | 26.8% |
| After 5 Years (Summer 2001) | 8 | 49 | 32.0% |
| After 6 Years (Summer 2002) | 3 | 52 | 34.0% |
| After 7 Years (Summer 2003) | 2 | 54 | 35.3% |
| More than 7 Years (after Summer 2003) | 6 | 60 | 39.2% |
| Total | 60 | ||
| NOTE: Data is through Summer 2011 |
