| Cumulative | Cumulative | ||
| Number | Number | Percent | |
| After 1 Year (Summer 1998) | 6 | 6 | 1.9% |
| After 2 Years (Summer 1999) | 33 | 39 | 12.5% |
| After 3 Years (Summer 2000) | 22 | 61 | 19.5% |
| After 4 Years (Summer 2001) | 16 | 77 | 24.6% |
| After 5 Years (Summer 2002) | 22 | 99 | 31.6% |
| After 6 Years (Summer 2003) | 10 | 109 | 34.8% |
| After 7 Years (Summer 2004) | 13 | 122 | 39.0% |
| More than 7 Years (after Summer 2004) | 5 | 127 | 40.6% |
| Total | 127 |
