| Cumulative | Cumulative | ||
| Number | Number | Percent | |
| After 3 Years (Summer 2000) | 136 | 136 | 34.3% |
| After 4 Years (Summer 2001) | 70 | 206 | 51.9% |
| After 5 Years (Summer 2002) | 33 | 239 | 60.2% |
| After 6 Years (Summer 2003) | 11 | 250 | 63.0% |
| After 7 Years (Summer 2004) | 6 | 256 | 64.5% |
| More than 7 Years (after Summer 2004) | 12 | 268 | 67.5% |
| Total | 268 |
