| Cumulative | Cumulative | ||
| Number | Number | Percent | |
| After 1 Year (Summer 1994) | 13 | 13 | 5.7% |
| After 2 Years (Summer 1995) | 19 | 32 | 14.0% |
| After 3 Years (Summer 1996) | 23 | 55 | 24.0% |
| After 4 Years (Summer 1997) | 14 | 69 | 30.1% |
| After 5 Years (Summer 1998) | 14 | 83 | 36.2% |
| After 6 Years (Summer 1999) | 7 | 90 | 39.3% |
| After 7 Years (Summer 2000) | 4 | 94 | 41.0% |
| More than 7 Years (after Summer 2000) | 11 | 105 | 45.9% |
| Total | 105 |
