| Cumulative | Cumulative | ||
| Number | Number | Percent | |
| After 1 Year (Summer 2001) | 9 | 9 | 2.6% |
| After 2 Years (Summer 2002) | 30 | 39 | 11.4% |
| After 3 Years (Summer 2003) | 29 | 68 | 19.8% |
| After 4 Years (Summer 2004) | 14 | 82 | 23.9% |
| After 5 Years (Summer 2005) | 40 | 122 | 35.6% |
| After 6 Years (Summer 2006) | 13 | 135 | 39.4% |
| After 7 Years (Summer 2007) | 8 | 143 | 41.7% |
| More than 7 Years (after Summer 2007) | 7 | 150 | 43.7% |
| Total | 150 |
