| Cumulative | Cumulative | ||
| Number | Number | Percent | |
| After 1 Year (Summer 2000) | 5 | 5 | 2.0% |
| After 2 Years (Summer 2001) | 26 | 31 | 12.3% |
| After 3 Years (Summer 2002) | 15 | 46 | 18.3% |
| After 4 Years (Summer 2003) | 10 | 56 | 22.2% |
| After 5 Years (Summer 2004) | 18 | 74 | 29.4% |
| After 6 Years (Summer 2005) | 15 | 89 | 35.3% |
| After 7 Years (Summer 2006) | 3 | 92 | 36.5% |
| More than 7 Years (after Summer 2006) | 8 | 100 | 39.7% |
| Total | 100 |
